Itutz45 h 02 min22 h 22 min em partidasTempo de jogo
Horas jogadas
Quem passou mais tempo no Dreamhalla. Vale o tempo conectado ao servidor; o tempo dentro de partidas aparece ao lado. Quem está jogando agora já entra na conta.
Itutz45 h 02 min22 h 22 min em partidas
yün62 h 16 min25 h 43 min em partidas
godly31 h 36 min15 h 28 min em partidas| # | Jogador | Tempo conectadoTempo | Em partidas | Do 1º lugar |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Coli | 20 h 59 min | 11 h 57 min | 33% |
| 5 | donis | 20 h 39 min | 10 h 32 min | 33% |
| 6 | Jason | 19 h 39 min | 12 h 09 min | 31% |
| 7 | alice_comunista | 18 h 59 min | 10 h 54 min | 30% |
| 8 | LGN | Thaiph | 16 h 57 min | 13 h 09 min | 27% |
| 9 | tava nem olhando pra tela | 15 h 38 min | 11 h 26 min | 25% |
| 10 | Daniel Vorcaro | 12 h 32 min | 10 h 39 min | 20% |
| 11 | feiajo com farinha | 12 h 31 min | 4 h 48 min | 20% |
| 12 | o cara que negou pao pro nagato | 11 h 55 min | 7 h 06 min | 19% |
| 13 | ana<3 | 10 h 34 min | 4 h 57 min | 16% |
| 14 | fiend premier | 10 h 18 min | 5 h 30 min | 16% |
| 15 | Kay love Jesus | 8 h 36 min | 6 h 36 min | 13% |
| 16 | sky | 7 h 15 min | 1 h 48 min | 11% |
| 17 | CAMPELLI DA GLOCKADA VIOLENTA | 6 h 07 min | 4 h 15 min | 9% |
| 18 | Neutronicsig | 5 h 03 min | 6 h 46 min | 8% |
| 19 | TGG | Thaiph | 2 h 37 min | 1 h 28 min | 4% |
| 20 | ApenasJobOk? | 2 h 11 min | 2 h 22 min | 3% |
| 21 | Boboli | 1 h 38 min | 1 h 36 min | 2% |
| 22 | baby shark | 1 h 34 min | 0 min | 2% |
| 23 | AntiTGG | Thaiph | 1 h 22 min | 42 min | 2% |
| 24 | BIL4DA007 | 1 h 19 min | 41 min | 2% |
| 25 | ryzen 3 3200g | 1 h 14 min | 1 h 31 min | 1% |
| 26 | puta cu | 1 h 13 min | 2 h 16 min | 1% |
| 27 | Zanny | 1 h 02 min | 25 min | 1% |
| 28 | noturno | 58 min | 30 min | 1% |
| 29 | Binah | 56 min | 23 min | 1% |
| 30 | TrolleiXD | 50 min | 15 min | 1% |
| 31 | yuz | 48 min | 1 h 09 min | 1% |
| 32 | itutzz | 12 min | 2 min | 0% |
| 33 | crz™ | 9 min | 16 min | 0% |
| 34 | goleiro bruno + Elize Matsunaga | 7 min | 3 min | 0% |
| 35 | itutz. | 5 min | 0 min | 0% |
Aparecem só o nome do jogo, a skin mais jogada, as horas e a posição. Uma sessão conta no máximo 12 horas. Contas banidas ficam de fora. · JSON



















