Ranked
Ranking 2v2
Temporada 1 · aparece quem jogou pelo menos 10 partidas ranqueadas
ColiSilver 41298Elo29 V / 42 P · 69%
tava nem olhando pra telaSilver 21228Elo26 V / 42 P · 61%| # | Jogador | Tier | Elo | Peak | V / P | VitóriasV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LGN | Thaiph | Silver 2 | 1216 | 1371 | 28 / 60 | 46% |
| 5 | Neutronicsig | Silver 2 | 1213 | 1298 | 10 / 18 | 55% |
| 6 | Daniel Vorcaro | Silver 2 | 1206 | 1229 | 7 / 15 | 46% |
| 7 | yün | Silver 2 | 1195 | 1212 | 32 / 72 | 44% |
| 8 | Itutz | Silver 1 | 1151 | 1200 | 20 / 50 | 40% |
| 9 | puta cu | Silver 1 | 1138 | 1200 | 5 / 14 | 35% |
| 10 | fiend premier | Silver 1 | 1133 | 1303 | 13 / 28 | 46% |
| 11 | godly | Bronze 5 | 1120 | 1200 | 19 / 51 | 37% |
Tiers pelo Elo atual: Tin, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond; Valhallan = Diamond no top 25. · JSON





